Maciej Kabaciński

Nr licencji: 023243
Miasto: Poznań
Kraj: POL

Ranking

M40+ (2023-10-23) Najlepsza: 79 (2022-05-23)

Wyniki

2021-10-22 B0 Grand Prix Poznania DANGRAF B+ vol. 2 OPEN 9 184.36
2021-10-02 B0 Grand Prix Poznania DANGRAF B+ vol. 1 OPEN 28 83.37
2021-05-08 B0 Turniej kat.B+ Abram Team vol.4 OPEN 24 96.67
2021-04-30 B0 TYTAN.shop b+ OPEN 25 93.09
2021-02-28 B0 Abram Team Vol.3 OPEN/Damski Junior (28.02) OPEN 11 167.06
2020-12-27 B1 NOWOROCZNY TURNIEJ ABRAM TEAM VOL.1 KAT. B+ OPEN 9 161.63
2020-12-18 B3 Turniej Gwiazdkowy w SoSquash OPEN 2 190.84
2020-10-23 B4 GYM FACTYORY B+ OPEN 1 185.00
2020-09-25 B4 WAKE UP [B+] OPEN 2 153.50
2020-07-11 B4 4 Mistrzostwa SoSquash OPEN 5 117.47
2019-10-11 B0 Squash&Fun vol.2 "z kasą dla championów"! OPEN 15 139.30
2019-10-05 B0 Wielkie Otwarcie Sezonu kat. B+ OPEN 6 217.50
2019-09-27 A Malta Squash Cup A Henclewski & Wyjatek Adwokaci Twojego Biznesu OPEN 22 214.55
2019-09-20 B2 11 PUNKT OPEN KAT.B+ OPEN 6 163.87
2019-09-13 B3 Piątek 13-tego w GYM FACTORY OPEN 2 190.84
2019-09-06 B0 Squash&Fun vol.1 - 'Dudek Open' z kasą dla zwycięzców OPEN 20 113.03
2019-08-23 B3 11 Punkt Open Kat.B+ OPEN 4 156.84
2019-03-02 B0 Dariusz Cup Kat. B+ #28 OPEN 15 139.30
2019-02-23 B0 4 urodziny Malta Squash OPEN 10 175.35
2019-01-04 B3 Turniej Klubowy #1 OPEN 2 190.84
2018-12-01 B0 Malta Squash Cup B+ OPEN 9 184.36
2018-11-24 IMPM Masters Indywidualne Mistrzostwa Polski 2018 M35+ 10 480.42
2018-11-16 B3 SoSquash Open #35,(PZSQ kat B+) OPEN 2 190.84
2018-11-09 A Ogólnopolski Turniej Squasha PZSQ kat. A OPEN 25 191.28
2018-11-03 B0 6. Urodziny Klubu Squash Point Bydgoszcz kat. B+ OPEN 6 217.50
2018-10-27 B1 Malta Squash Cup B+ OPEN 9 161.63
2018-10-19 A Doctor Best Squash Tournament PZSQ kat.A OPEN 21 223.17
2018-10-13 B2 Helios Bydgoszcz Cup kat. B+ OPEN 6 163.87
2018-10-05 B2 DEVELEY OPEN KAT. B+, 05.10.2018 OPEN 5 174.61
2018-09-28 A Malta Squash Cup Henclewski & Wyjatek Adwokaci Twojego Biznesu OPEN 24 198.64
2018-09-22 B1 Malta Squash Cup B+ OPEN 9 161.63
2018-09-21 B4 SoSquash Open #34,(PZSQ kat B) OPEN 2 153.50
2018-09-01 MTOUR 11PUNKT MASTERS OPEN M35+ 2 497.85
2018-08-31 B4 SoSquash Open #33,(PZSQ kat B), Summer Tour 2018 OPEN 2 153.50
2018-08-10 B4 Develey Open Kat. B, 10.08.2018 OPEN 3 137.31
2018-07-21 B5 2. Mistrzostwa SOSQUASH (PFS kat.B), Summer Tour 2018 OPEN 2 116.16
2018-07-20 B0 Urodziny Żaka B+ OPEN 5 231.76
2018-07-13 B1 Turniej B+ z kasą na wakacje! OPEN 6 190.68
2018-06-07 IMP Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów 2018 OPEN 50 174.74
2018-05-25 B0 I Puchar Dolnego Śląska w Squashu - Runda Szósta - FINAŁ OPEN 7 205.16
2018-05-25 B3 SoSquash Open #30, (PFS kat.B+) OPEN 2 190.84
2018-05-12 B0 NOVA CUP kat. B+ OPEN 4 248.90
2018-04-07 B0 Malta Squash Cup B+ OPEN 10 175.35
2018-03-23 B2 SoSquash Open #28,(PFS kat.B+) OPEN 6 163.87
2018-03-10 B0 DARIUSZ CUP #27 KAT.B+, 10.03.18 OPEN 10 175.35
2018-02-09 B0 Urodziny Dawida Wilasa B+ OPEN 11 167.06
2018-01-26 B4 SoSquash Open #26, (PFS kat.B+) OPEN 3 137.31
2018-01-19 A Kaufland BE5T Wrocław Squash Club Turniej kategorii A 2018 OPEN 30 159.57
2018-01-06 B1 Turniej Noworoczny OPEN 5 203.19
2017-11-25 IMPM Masters Indywidualne Mistrzostwa Polski 2017 M35+ 2 829.74
2017-11-18 B2 5. Urodziny Klubu Squash Point Bydgoszcz OPEN 4 187.53
2017-11-17 B1 Develey Open ranga B+ OPEN 5 203.19
2017-11-11 B0 40-stka Kasi OPEN 13 152.24
2017-11-03 B4 Develey Open kat. B OPEN 6 110.24
2017-09-29 A Malta Squash Cup Henclewski & Wyjatek Adwokaci Twojego Biznesu OPEN 25 191.28
2017-09-22 B4 SoSquash Open #23, (PFS kat.B) OPEN 2 153.50
2017-09-02 B1 Turniej Otwiarcia Sezonu Malta Squash OPEN 6 190.68
2017-08-26 B3 Mistrzostwa Fitness Academy LCM/Luxury Corp Panda Sushi wraz z zakończeniem sezonu ligowego kat. B+ OPEN 4 156.84
2017-08-25 B0 SoSquash Open #22, Summer Tour (PFS kat.B+) OPEN 6 217.50
2017-08-12 B0 Wszystkiego Najlepszego Kamil 18 lat OPEN 7 205.16
2017-08-11 B1 Restauracja Chwila Kat. B+ OPEN 12 139.74
2017-07-29 B2 Mistrzostwa Fitness Academy LCM/Luxury Corp Panda Sushi kat. B+ - turniej trzeci z sześciu OPEN 5 174.61
2017-07-14 B3 Turniej Lipiec - HLV OPEN 8 122.39
2017-06-16 B5 Turniej Piątkowy kat. B+ OPEN 2 116.16
2017-06-08 IMP Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów 2017 OPEN 44 205.10
2017-05-28 B2 Finały Hasta La Vista PSA Open 2017 OPEN 7 154.57
2017-05-12 B2 Malta Squash Cup B+ OPEN 12 120.09
2017-05-06 B0 imfit OPEN 10 175.35
2017-04-28 B2 SoSquash Open #19 (PFS kat.B+) OPEN 5 174.61
2017-04-22 B3 Benefit System Cup B+ OPEN 6 137.05
2017-04-21 B1 Turniej Piątkowy B+ OPEN 11 146.47
2017-03-24 A Mistrzostwa Kujawsko-Pomorskiego w Squasha (24-26.03.2017, senior) OPEN 22 214.55
2017-03-17 B1 Vivaldi Squash Cup OPEN 11 146.47
2017-02-11 B1 Walentynkowy Turniej Squasha - Stacja Squash Cup OPEN 8 170.28
2017-01-28 B0 Asics Kahuna Tour vol. 3 OPEN 12 159.39
2017-01-20 A Redeco Open Styczeń 2017 OPEN 41 111.83
2017-01-07 B2 Malta Squash Cup OPEN 8 146.33
2017-01-06 B4 Welcome To The USA OPEN 2 153.50
2016-12-30 B1 Biotigo masaże kat. B+ OPEN 7 179.87
2016-12-23 B0 Wigilia Wigilii OPEN 15 139.30
2016-12-17 B4 Wszyscy uwielbiamy Prezenty OPEN 3 137.31
2016-12-10 B0 Malta Squash Cup OPEN 11 167.06
2016-11-12 B3 Malta Squash Cup OPEN 2 190.84
2016-11-11 B0 Święto 11 listopada PFS B+ OPEN 15 139.30
2016-10-22 B4 Squash Point Cup OPEN 7 103.99
2016-10-15 B3 Squash Zone Tour vol.4 czyli Stacja Squash zaprasza do gry! OPEN 9 116.17
2016-10-08 B0 Squashball Cup OPEN 14 145.56
2016-09-30 B0 Wieczorny PFS B+ OPEN 33 70.07
2016-09-10 B4 Rozpoczęcie Sezonu 2016-2017 Squash Ligi „Oliver" OPEN 4 126.15
2016-08-27 B4 Malta Squash Cup OPEN 10 88.88
2016-07-02 B4 Rezon Cup OPEN 3 137.31
2016-06-17 C SoSquash Open #8 OPEN 1 100.00
2016-06-04 B2 44. Maliny Damiana OPEN 9 138.90
2016-05-28 B2 Kegger b+ OPEN 6 163.87
2016-05-21 B1 Malta Squash Cup B+ OPEN 11 146.47
2016-05-06 C Sosquash open #7 OPEN 1 100.00
2016-04-16 B4 Turniej Sobotni OPEN 13 77.16
2016-04-02 B0 30-te Urodziny Majkela OPEN 16 133.41
2016-04-01 C SoSquash Open #6 OPEN 1 100.00
2016-03-18 C Eye Racket Friday Tour OPEN 2 82.97
2016-03-11 C SoSquash Open #5 OPEN 1 100.00
2016-02-19 C Black Knight Friday Tour OPEN 2 82.97
2016-02-12 C Turniej Piątkowy OPEN 9 50.51
2016-01-29 C SoSquash Miedzychod Open #4 OPEN 2 82.97
2016-01-23 B3 Xamsa Squash Cup OPEN 9 116.17
2016-01-15 C Turniej piątkowy OPEN 4 68.19
2015-11-21 B2 Malta Squash Cup OPEN 19 88.68
2015-10-30 C SoSquash Międzychód Open #2 OPEN 1 100.00
2015-10-02 C Wielkie 6. Urodziny Mysquash Club & Restobar OPEN 1 100.00
2015-09-18 C SoSquash Międzychód Open OPEN 9 50.51
2015-04-25 B0 fairPlayce Cup OPEN 19 117.70
2015-04-18 B1 Turniej Sobotni w MySquash OPEN 20 99.09
2014-03-21 B2 Squash Cup OPEN 17 96.34
2014-03-07 B0 Piątkowy Turniej klubowy OPEN 20 113.03
2014-01-25 B0 SoSquash Cup OPEN 16 133.41
2014-01-17 B0 Turniej Piątkowy OPEN 23 100.44
2013-09-15 B2 Niedziela w Sobocie OPEN 17 96.34
2013-08-09 B1 Turniej Klubowy OPEN 19 103.19
2013-07-12 B4 Fiesta del Vino Open OPEN 12 80.79
2013-04-13 B2 Racquetsklep.pl SquashPoint OPEN OPEN 26 67.57
2013-03-01 B3 IV Piątkowy Turniej w MySquash OPEN 24 60.91
2013-02-23 B0 Karakal SoSquash Open OPEN 20 113.03
2013-02-15 B3 III Turniej Piątkowy w Mysquash Club OPEN 25 58.66
2013-01-13 B3 ESPERSEN CUP Turniej Squasha OPEN 13 95.93
2012-12-22 B0 KARAKAL SOSQUASH CTS OPEN OPEN 24 96.67
2012-10-20 C SOSQUASH OPEN OPEN 19 32.25