Grzegorz "Tiger" Sowa

Nr licencji: 002160
Miasto: Zielona Góra
Kraj: POL
Sponsor: LUBUSKIE CENTRUM AUTOGAZU
Sponsor: karakal
Rakieta: Karakal

Ranking

OPEN (2024-04-15) Pozycja: 1603 64.81 pkt. Najlepsza: 27 (2011-04-04)
M40+ (2024-04-15) Pozycja: 30 663.80 pkt. Najlepsza: 1 (2015-11-16)
M45+ (2023-02-20) Najlepsza: 1 (2019-01-07)
M50+ (2024-04-15) Pozycja: 1 2935.94 pkt.

Regionalne

Dolny Śląsk (OPEN) (2024-04-15) Pozycja: 335 64.81 pkt.

Wyniki

2024-03-23 MTOUR+ Indywidualne Mistrzostwa Kujaw (Master's) M50+ 3 593.75
2024-01-27 MTOUR+ Indywidualne Mistrzostwa Wielkopolski (Master's) M50+ 1 800.00
2024-01-27 MTOUR+ Indywidualne Mistrzostwa Wielkopolski (Master's) M40+ 2 663.80
2023-11-25 MTOUR+ Indywidualne Mistrzostwa Dolnego Slaska (Master's) M50+ 1 800.00
2023-07-29 B4 Squashwil Cup B+ OPEN 17 64.81
2023-05-26 IMPM Indywidualne Mistrzostwa Polski Masters (IMP Masters 2023) M50+ 3 742.19
2022-11-12 B2 Fiamp 3 400 zł OPEN 25 70.13
2022-10-22 B3 Squashwil Cup kat. B+ OPEN 24 60.91
2022-05-28 IMPM XX Indywidualne Mistrzostwa Polski MASTERS 28/29.05 M50+ 5 634.96
2021-08-21 IMPM Mistrzostwa Polski MASTERS M45+ 12 436.68
2021-06-19 MTOUR FAIRPLAYCE MASTERS TOUR 2021 M45+ 3 445.31
2021-05-29 MTOUR REAKTYWACJA MASTERS TOUR - Turniej A M45+ 3 445.31
2020-11-21 IMPM INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA POLSKI MASTERS 2020 M45+ 5 634.96
2020-03-07 B0 DARIUSZ CUP #29 KAT. B+ OPEN 18 122.64
2020-02-29 B0 Malta Squash Cup OPEN 15 139.30
2020-02-07 B1 Ortho.pl kat. B+ OPEN 8 170.28
2020-01-31 B4 Byczy Boast kat. B+ OPEN 5 117.47
2019-10-25 B0 Urodziny Ani Pozlewicz i Damiana Chomy OPEN 25 93.09
2019-08-31 MTOUR Masters Squash Tour vol. 4 M45+ 2 497.85
2019-06-21 C SoSquash Open #41 (PZSQ kat. C) OPEN 9 50.51
2018-11-24 IMPM Masters Indywidualne Mistrzostwa Polski 2018 M45+ 9 505.09
2018-09-01 MTOUR 11PUNKT MASTERS OPEN M45+ 9 303.05
2018-05-12 MTOUR Masters Squash Tour Hasta la Vista M45+ 1 600.00
2017-11-25 IMPM Masters Indywidualne Mistrzostwa Polski 2017 M45+ 5 634.96
2017-08-26 B5 Kat B w Squash Up OPEN 3 103.91
2017-08-04 B5 Kolagen.pro&Eye tour vol.3 OPEN 1 140.00
2017-07-08 MTOUR Masters Squash Tour vol. 3 (8-9.07) M40+ 2 497.85
2017-07-08 MTOUR Masters Squash Tour vol. 3 (8-9.07) M45+ 1 600.00
2017-05-27 MTOUR Masters Squash Tour vol. 2 (27-28.05) M40+ 2 497.85
2017-05-27 MTOUR Masters Squash Tour vol. 2 (27-28.05) M45+ 1 600.00
2016-11-26 IMPM Masters Indywidualne Mistrzostwa Polski M35+ 10 480.42
2016-11-11 B0 Dzień Niepodległości OPEN 7 205.16
2016-10-07 MTOUR+ Polish Masters Grand Prix 2016 M40+ 9 404.07
2016-09-23 A Hertz Systems Squash Cup OPEN 30 159.57
2016-09-21 B4 Harrow Squash Cup B+ OPEN 4 126.15
2016-09-17 MTOUR Zielona Góra Masters Squash Tour (17-18.09.2016) M35+ 1 600.00
2016-09-17 MTOUR Zielona Góra Masters Squash Tour (17-18.09.2016) M40+ 1 600.00
2016-07-09 MTOUR Masters Squash Tour vol.3 M35+ 3 445.31
2016-07-09 MTOUR Masters Squash Tour vol.3 M40+ 6 357.53
2016-06-09 IMP Indywidualne Mistrzostwa Polski 2016 OPEN 47 188.90
2016-05-14 B3 Majowy OPEN 11 105.27
2016-04-22 B1 Turniej B+ OPEN 5 203.19
2016-04-02 B0 30-te Urodziny Majkela OPEN 17 127.87
2016-03-12 B0 Mistrz Sprzedarzy Cup B+ OPEN 8 194.22
2016-02-27 B0 Hertz Cup OPEN 12 159.39
2016-01-29 C Squash Party OPEN 2 82.97
2016-01-06 B0 Karakal - Trzej Królowie Squash OPEN 13 152.24
2015-12-19 B3 Turniej Wigilijny OPEN 5 146.04
2015-12-12 B4 07 zgłoś się OPEN 3 137.31
2015-12-06 B2 Hertz Systems Ltd. - Turniej Mikołajkowy OPEN 5 174.61
2015-11-21 IMPM Scout Masters Open (Masters IMP 2015) (21-22.11.2015) M40+ 9 505.09
2015-10-23 MTOUR Polish Masters Squash Open 2015 in Krakow M40+ 4 409.15
2015-10-16 A Herkules Cup 2015 (16-18.10.2015, seniorski) OPEN 38 122.50
2015-09-12 MTOUR Masters Tour vol.4 M40+ 2 497.85
2015-09-09 B2 Winobraniowe Mistrzostwa Zielonej Góry OPEN 5 174.61
2015-09-05 B1 Sushi Corner Series 4 - Finałowe uramaki OPEN 5 203.19
2015-08-26 B5 Turniej Koszulove OPEN 1 140.00
2015-08-22 B2 Grawitacja w Squashstacja OPEN 7 154.57
2015-08-15 B3 6 Urodziny Szczecińskiego Squasha OPEN 6 137.05
2015-08-12 B5 Turniej Czar PRL'u Cup OPEN 1 140.00
2015-07-29 B5 Turniej Hertz Systems LTD OPEN 3 103.91
2015-07-25 B0 Squashball Cup B+ OPEN 9 184.36
2015-07-15 B5 Wakacyjny Turniej OPEN 1 140.00
2015-07-11 MTOUR Masters Squash Tour vol.3 M40+ 1 600.00
2015-06-14 MTOUR Masters Squash Tour vol.2 M40+ 1 600.00
2015-06-12 B4 Turniej Piątkowy OPEN 3 137.31
2015-05-30 B4 Asy Rakiet Squashstacji OPEN 3 137.31
2015-05-21 IMP Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów 2015 (IMP 2015) OPEN 45 199.45
2015-05-02 B0 printdream.pl cup OPEN 14 145.56
2015-04-25 B0 fairPlayce Cup OPEN 11 167.06
2015-04-18 B1 Turniej Sobotni w MySquash OPEN 11 146.47
2015-04-11 B3 Turniej Otwarcia Klubu OPEN 3 170.70
2015-03-13 B5 Anoya Grand Prix II „Chwila Prawdy” OPEN 2 116.16
2015-02-28 B0 Malta Squash Open OPEN 10 175.35
2015-01-23 B0 36minut Open OPEN 14 145.56
2015-01-17 B5 Turniej Urodziny Glaza 35! OPEN 2 116.16
2014-12-27 B2 Kasa Cup OPEN 6 163.87
2014-12-12 B1 36minut Open OPEN 11 146.47
2014-11-29 IMPM Masters Indywidualne Mistrzostwa Polski 2014 (MIMP 2014) M40+ 5 634.96
2014-10-18 B0 Duża Kasa Cup OPEN 13 152.24
2014-09-27 B1 City Medica 5. Urodziny MySquash Club OPEN 27 75.79
2014-08-09 B2 Urodziny Ganczara i Przybysza OPEN 32 54.61
2014-06-14 B1 Urodziny Maliny 2014 OPEN 6 190.68
2014-05-28 IMP Indywidualne Mistrzostwa Polski 2014 OPEN 50 139.79
2014-05-24 MTOUR Masters Squash Tour 2014 (1) M40+ 1 600.00
2014-05-10 B1 PFS Charytatywnie OPEN 3 237.50
2014-04-26 B1 Haiku Sushi Open OPEN 11 146.47
2014-04-19 B1 Wielkanocny turniej Squasha OPEN 11 146.47
2014-04-04 B0 Haiku Sushi Open OPEN 6 217.50
2014-03-22 B0 Dariusz Cup 23# w Mysquash Club B+ OPEN 12 159.39
2014-03-15 B1 Urodziny Terlaka OPEN 9 161.63
2014-03-07 B0 Piątkowy Turniej klubowy OPEN 13 152.24
2014-01-31 B0 Turniej piątkowy OPEN 11 167.06
2014-01-25 B1 Szczecin Cup 2013 OPEN 6 190.68
2014-01-18 A Redeco Impel Cleaning REDECO Open 2014 OPEN 30 127.66
2013-12-14 A CTS Squash Open OPEN 20 185.80
2013-11-30 C XI Mistrzostwa Polski Squashmasters OPEN 2 82.97
2013-11-30 IMPM XI Mistrzostwa Polski Squashmasters M40+ 2 829.74
2013-11-23 B1 30-tka Wojnarskiej OPEN 11 146.47
2013-11-16 B3 PLX Squash Cup OPEN 5 146.04
2013-11-11 B0 Gramy Dla Eweliny OPEN 3 270.90
2013-11-09 B3 Szczecin Cup 2013 OPEN 4 156.84
2013-11-03 B1 Jim Beam Squash Cup OPEN 5 203.19
2013-10-26 A MBANK MySquash Open ranga A OPEN 27 142.11
2013-10-11 B1 Turniej Piątkowy w MySquash Club OPEN 5 203.19
2013-09-20 B0 Wielkie 4 Urodziny Mysquash Club OPEN 11 167.06
2013-09-16 B0 Turniej Piątkowy w Mysquash Club OPEN 17 127.87
2013-09-07 B2 Szczecin Cup 2013 vol.1 OPEN 4 187.53
2013-08-24 B0 Marina RacquetSklep.pl Cup vol.4 OPEN 25 93.09
2013-08-09 B1 Turniej Klubowy OPEN 10 153.73
2013-08-03 B2 Marina RacquetSklep.pl Cup vol. 3 OPEN 3 204.10
2013-07-06 B3 Marina RacquetSklep.pl Cup vol.1 OPEN 1 230.00
2013-06-29 B0 4 Urodziny Szczecińskiego Squasha OPEN 9 184.36
2013-06-08 B3 Marina eRakiety Cup OPEN 1 230.00
2013-05-23 IMP AGROBEX IMP 2013 OPEN 58 115.97
2013-05-18 B5 Karakal SQ CUP OPEN 2 116.16
2013-05-03 B0 Majówka z HARMONIA SPA w Mysquash Club OPEN 6 217.50
2013-05-01 B3 OLIVER SQ CUP OPEN 3 170.70
2013-04-27 B1 Saturdays by Robert #10 - Racquetsklep.pl OPEN 4 218.21
2013-04-14 B1 Sunday by Robert #9 - Honda.Szczecin.pl OPEN 4 218.21
2013-03-23 B4 STOCK SQ CUP OPEN 3 137.31
2013-03-09 B2 Saturdays by Robert #7 - Honda.Szczecin.pl OPEN 3 204.10
2013-02-23 B1 Uroczyste Otwarcie Squashmanii Wrocław OPEN 6 190.68
2013-02-16 A II Mistrzostwa Wielkopolski w Squashu OPEN 21 178.53
2013-02-02 B2 Saturdays by Robert #5 - Prawdzic.pl OPEN 3 204.10
2013-01-26 B2 Saturdays by Robert #4 - Honda.Szczecin.pl OPEN 3 204.10
2013-01-19 A REDECO OPEN 2013 OPEN 43 84.40
2013-01-05 B2 Saturdays by Robert #3 - Racquetsklep.pl OPEN 6 163.87
2012-12-29 B1 Saturdays by Robert #2 - Honda.Szczecin.pl OPEN 7 179.87
2012-12-22 B0 KARAKAL SOSQUASH CTS OPEN OPEN 9 184.36
2012-11-25 B2 The Scorpions Cup OPEN 7 154.57
2012-11-24 C0 X MISTRZOSTWA POLSKI SQUASHMASTERS 2012 OPEN 3 103.91
2012-11-04 B2 Stock Squash CUP OPEN 7 154.57
2012-11-03 B4 Turniej Klubowy OPEN 6 110.24
2012-10-27 B5 Stock Squash CUP OPEN 2 116.16
2012-10-20 A WOOL STAR CUP 2012 OPEN 16 219.31
2012-10-14 B0 Turniej eliminacyjny OPEN 15 139.30
2012-10-13 B3 Turniej Klubowy OPEN 7 129.28
2012-10-06 B2 SAXON Cup 2012, II urodziny Squash Center OPEN 3 204.10
2012-09-29 B0 Wieczorny Turniej B+ OPEN 11 167.06
2012-09-16 B4 Stock Squash CUP OPEN 6 110.24
2012-05-17 IMP Indywidualne Mistrzostwa Polski 2012 OPEN 53 129.87
2012-04-29 A BMW SportsArt Squash Open OPEN 29 132.24
2012-04-15 B3 I Międzynarodowy Herkules Cup OPEN 6 137.05
2012-04-14 B0 Old Boys Squash Cup OPEN 33 70.07
2012-03-31 B4 urodziny OLI i Jacka SQ CUP OPEN 3 137.31
2012-03-24 C II MIstrzostwa Poznania Squashmasters OPEN 1 100.00
2012-03-18 A I Mistrzostwa Wielkopolski w Squashu OPEN 45 79.78
2012-03-10 B3 BENESPORT CUP OPEN 2 190.84
2012-02-25 B5 JUPITERSPORT SQUASH CUP IV OPEN 4 95.47
2012-01-26 B1 Pierwszy Czwartkowy Turniej MySquash`owy OPEN 10 153.73
2012-01-21 A Redeco Open 2012 OPEN 23 165.11
2011-12-11 A Wrocław Squash Club kat.A OPEN 29 132.24
2011-12-03 B5 Eden 3-Days Squash Cup OPEN 2 116.16
2011-11-26 B5 Faktor nieruchomości SQ CUP OPEN 2 116.16
2011-11-12 C Mistrzostwa Polski SquashMasters OPEN 8 53.21
2011-11-11 B2 B+ Babolat Propulse Squash Cup OPEN 4 187.53
2011-10-30 B5 Eden 3 -Days Squash Cup - Day II OPEN 4 95.47
2011-10-29 B0 Koszmarny Turniej Squasha OPEN 11 167.06
2011-10-15 A Expansja Squasha OPEN 22 171.64
2011-10-09 B5 Prince Squash Cup OPEN 1 140.00
2011-10-08 B5 Eden 3 Days Squash Cup OPEN 2 116.16
2011-10-01 B3 Niku Squash Open Pro-Vita OPEN 3 170.70
2011-09-25 B1 Turniej Urodzinowy Karoliny Adamczak OPEN 6 190.68
2011-09-10 B5 Winobraniowy turniej w Squash Up OPEN 1 140.00
2011-07-02 B4 Prince Squash Cup OPEN 6 95.34
2011-06-25 A Dealer BMW Bońkowscy & Squash Zone Club OPEN 14 239.27
2011-06-05 IMP Indywidualne Mistrzostwa Polski 2011 Grupa o2 OPEN 48 147.17
2011-05-21 B5 Squash Club Cup OPEN 2 116.16
2011-05-14 B5 Faktor Nierchomości Sq B OPEN 1 140.00
2011-04-09 B3 NH Squash360.pl Cup OPEN 8 95.78
2011-04-03 B5 Zielonagora24.tv Squash Cup OPEN 1 140.00
2011-03-27 C SKLEPSUPER.COM CUP 27.03.2011 OPEN 3 74.22
2011-03-19 A W.Kruk Squash Cup kat. A OPEN 29 132.24
2011-03-13 C Pierwsze MISTRZOSTWA Poznania MULTIBANK SQUASHMASTERS OPEN 4 68.19
2011-03-12 B3 II urodziny Niku Fitness & Squash Dwór Elizy Squash Open OPEN 7 101.18
2011-02-27 B1 SQUASH Openning Challenge OPEN 10 124.91
2011-02-20 C0 SKLEPSUPER.COM CUP OPEN 5 88.89
2011-02-12 B5 Prince Squash Cup OPEN 2 116.16
2011-01-22 A IMFITSAXON SQUASH CUP OPEN 48 73.59
2011-01-15 B0 BMW Abram Squash Cup OPEN 35 53.91
2010-12-18 C0 TURNIEJ Klubowy C+ w MySquashu OPEN 7 78.69
2010-12-11 B5 Dwór Elizy Squash Open B OPEN 7 78.69
2010-12-04 B4 Turniej Mikołajkowy OPEN 7 89.93
2010-11-20 B1 TURNIEJ MYSQUASH B+ OPEN 4 177.30
2010-11-13 B5 AUCHAN_KARAKAL SQUASH CUP B OPEN 3 103.91
2010-10-30 B3 BUDROOF SQUASH CUP OPEN 1 175.00
2010-10-24 B3 Turniej Urodzinowy MySquash OPEN 4 119.00
2010-10-23 P Turniej Urodzinowy MySquash OPEN 25 102.00
2010-10-16 B3 Faktor NiruchomościSquash Cup OPEN 2 145.00
2010-10-09 B3 SKLEPSUPER.COM CUP OPEN 4 119.00
2010-10-02 B3 SQUASHBALL KARAKAL OLIVER OPEN 5 111.00
2010-09-18 B3 SKLEPSUPER.COM CUP OPEN 2 145.00
2010-09-11 B3 Demodesign Squash Open OPEN 3 129.00
2010-08-28 B3 Stanglewiczdizajn Squash Cup OPEN 4 119.00
2010-08-21 B3 SKLEPSUPER.COM CUP OPEN 5 111.00
2010-08-15 B3 Advatech Matchpoint Open OPEN 11 80.00
2010-08-07 B3 Eureka Squash Cup OPEN 10 84.00
2010-07-17 B3 Prince Squash Cup OPEN 4 119.00
2010-07-10 B3 Turniej Urodzinowy Arkadiusza Sawczyna OPEN 2 145.00
2010-06-26 B3 Faktor Nieruchomości Squash Cup OPEN 4 119.00
2010-06-03 IMP Lexummedica IMP 2010 OPEN 31 164.00
2010-05-22 A1 Otwarte Mistrzostwa Poznania OPEN 21 119.00
2010-05-15 B3 Otwarte Mistrzostwa Gorzowa Wlkp OPEN 3 129.00
2010-05-01 B3 Turniej o Puchar Wójta Gminy Kołobrzeg OPEN 5 111.00
2010-04-24 A1 MISTRZOSTWA DOLNEGO ŚLĄSKA SQUASH OPEN V OPEN 5 254.00
2010-04-24 B3 MISTRZOSTWA DOLNEGO ŚLĄSKA SQUASH OPEN V OPEN 5 111.00
2010-04-11 B3 Grand Prix CR SUPER OPEN 3 129.00
2010-03-28 B3 Grand Prix CR SUPER OPEN 5 111.00
2010-03-27 B1 Turniej kat. B+ OPEN 12 98.00
2010-03-20 B1 Turniej kat. B+ OPEN 11 102.00
2010-03-07 C3 Grand Prix CR SUPER OPEN 2 62.00
2010-02-21 B3 Otwarte Mistrzostwa Wałbrzycha I OPEN 7 98.00
2010-02-13 B3 MISTRZOSTWA DOLNEGO ŚLĄSKA SQUASH OPEN IV OPEN 9 88.00
2010-01-23 B3 MISTRZOSTWA DOLNEGO ŚLĄSKA SQUASH OPEN III OPEN 5 111.00
2009-12-19 B3 MISTRZOSTWA DOLNEGO ŚLĄSKA SQUASH OPEN II OPEN 13 72.00
2009-11-29 B1 Sunday Challenge OPEN 19 72.00
2009-10-24 B3 MISTRZOSTWA DOLNEGO ŚLĄSKA SQUASH OPEN I OPEN 9 88.00
2009-03-07 C2 Turniej kat. C - Arena Squash Cup OPEN 13 62.00
2009-02-07 B1 XTB Cup Turniej kat. B+ - Arena Squash Cup OPEN 15 85.00
2008-12-12 A0 XTB Cup Turniej kat. A+ PLX Arena Squash Cup OPEN 38 78.00
2008-06-21 B Turniej kat. B - RAVSPORT SQUASH CUP VII OPEN 10 31.00
2008-05-31 B RAVSPORT SQUASH CUP VI OPEN 15 75.00
2008-03-01 B RAVSPORT SQUASH CUP IV OPEN 10 42.00
2008-02-16 B ADVATECH RAVSPORT SQUASH CUP III OPEN 13 81.00
2007-12-22 B ADVATECH - RAVSPORT SQUASH CUP II OPEN 14 46.00
2007-11-24 C Arena Squash OPEN 17 22.00
2007-04-21 B Turniej Klubowy OPEN 7 0.00
2007-03-10 B Smorawiński Cup OPEN 32 0.00
2007-02-24 B Squash Open Cup 2007 OPEN 10 0.00
2007-02-17 A Sportwerk kat A OPEN 27 0.00
2007-02-10 B Turniej Klubowy OPEN 10 0.00
2007-01-20 B Karakal Cup OPEN 10 0.00
2007-01-13 B Turniej Karnawałowy OPEN 21 0.00
2006-11-11 B OTS B OPEN 16 0.00
2006-10-21 B Tecnifibre Global Thinking - Cup OPEN 10 0.00